Overview
Individual SIT Cast casting forms. Choose sizes 1-4 for left and right sides.
Specifications
| Article number | Side | Size | Included with 743G1 | Included with 743G10 |
|---|---|---|---|---|
| 743Y50=L0 | Left | 0 | No | No |
| 743Y50=L1 | Left | 1 | Yes | Yes |
| 743Y50=L2 | Left | 2 | Yes | Yes |
| 743Y50=L3 | Left | 3 | No | Yes |
| 743Y50=L4 | Left | 4 | No | Yes |
| 743Y50=R0 | Right | 0 | No | No |
| 743Y50=R1 | Right | 1 | Yes | Yes |
| 743Y50=R2 | Right | 2 | Yes | Yes |
| 743Y50=R3 | Right | 3 | No | Yes |
| 743Y50=R4 | Right | 4 | No | Yes |
