Specifications
| Article Number | 17A54=16 | 17A54=20 |
|---|---|---|
| System Width | 16 mm (0.629 in) | 20 mm (0.787 in) |
| Head Diameter | 22 mm (0.866 in) | 24 mm (0.944 in) |
| Clevis Width | 2.5 mm (0.098 in) | 3 mm (0.118 in) |
| Length from Joint Center | 41 mm (1.614 in) | 41 mm (1.614 in) |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Quantity | Piece | Piece |
Documents
Processing instructions for Ottobock system bars and leg bars – stainless steel –
Product Information
PDF Document | Published: Jul 1, 2013
