Overview
Blend of nylon and fibreglass, for lamination resin reinforcementsSpecifications
| Width | Length | Weight | Article Number |
|---|---|---|---|
| 6 cm | 31.2 m | 0.5 kg | 623T9=6 |
| 8 cm | 35.7 m | 1 kg | 623T9=8 |
| 10 cm | 32.2 m | 1 kg | 623T9=10 |
| 12 cm | 26.3 m | 1 kg | 623T9=12 |
| 15 cm | 23.8 m | 1 kg | 623T9=15 |
| 20 cm | 18 m | 1 kg | 623T9=20 |
| 25 cm | 15.2 m | 1 kg | 623T9=25 |
| 30 cm | 11.6 m | 1 kg | 623T9=30 |


